Una nueva semana os traemos las ventas de videojuegos en Reino Unido, donde no tenemos un nuevo número uno, si no que Destiny 2 consigue retener la posición. No obstante si que tenemos un nuevo número dos, y es que Project Cars 2 arranca en esta posición en su primera semana en lista, seguido de NBA2K18.
Pokkén Tournament DX se hace con una quinta posición en la semana de su estreno y Marvel vs Capcom Infinite parece que no acaba de cuajar entre el público, puesto que entra en lista en una décimo segunda posición.
Podéis ver la lista completa a continuación:
| 1 | 1 | DESTINY 2 | BUNGIE | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| – | 2 | PROJECT CARS 2 | SLIGHTLY MAD STUDIOS | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |||
| 2 | 3 | NBA 2K18 | VISUAL CONCEPTS | 2K | TAKE 2 | |||
| 3 | 4 | PRO EVOLUTION SOCCER 2018 | KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT | KONAMI | KONAMI | |||
| – | 5 | POKKÉN TOURNAMENT DX | NAMCO | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 7 | 6 | GRAND THEFT AUTO V | ROCKSTAR NORTH | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| 9 | 7 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | VICARIOUS VISIONS | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 5 | 8 | UNCHARTED: THE LOST LEGACY | NAUGHTY DOG | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 10 | 9 | FORZA HORIZON 3 | PLAYGROUND GAMES | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 15 | 10 | LEGO WORLDS | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 12 | 11 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
| – | 12 | MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE | CAPCOM | CAPCOM | CAPCOM | |||
| 33 | 13 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD | CAPCOM | CAPCOM | CAPCOM | |||
| 6 | 14 | DISHONORED: DEATH OF THE OUTSIDER | ARKANE STUDIOS | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| 13 | 15 | F1 2017 | CODEMASTERS BIRMINGHAM | CODEMASTERS | CODEMASTERS | |||
| 17 | 16 | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 14 | 17 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE | UBISOFT (FRANCE) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| – | 18 | POKEMON GOLD VERSION | GAME FREAK | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 18 | 19 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 4 | 20 | FALLOUT 4 | BETHESDA | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| – | 21 | POKEMON SILVER VERSION | GAME FREAK | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 20 | 22 | DISHONORED 2 | ARKANE STUDIOS | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| 21 | 23 | DOOM | ID SOFTWARE | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| 22 | 24 | ARK: SURVIVAL EVOLVED | STUDIO WILDCARD | STUDIO WILDCARD | STUDIO WILDCARD | |||
| – | 25 | MINECRAFT: STORY MODE – SEASON 2 | TELLTALE GAMES | TELLTALE GAMES | TELLTALE GAMES | |||
| 11 | 26 | RAYMAN LEGENDS: DEFINITIVE EDITION | UBISOFT (FRANCE) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 24 | 27 | LEGO CITY UNDERCOVER | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 31 | 28 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | INFINITY WARD | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 27 | 29 | SPLATOON 2 | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 16 | 30 | MINECRAFT: XBOX EDITION | 4J STUDIOS | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 28 | 31 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | 4J STUDIOS | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 19 | 32 | FIFA 17 | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 29 | 33 | THE ESCAPISTS 2 | MOULDY TOOF STUDIOS | TEAM 17 | TEAM 17 | |||
| 34 | 34 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL ED. | BETHESDA | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| 8 | 35 | METROID: SAMUS RETURNS | MERCURYSTEAM | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 32 | 36 | TOM CLANCY’S GHOST RECON: WILDLANDS | UBISOFT (FRANCE) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| – | 37 | MADDEN NFL 18 | EA TIBURON | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| – | 38 | 1-2 SWITCH | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 40 | 39 | LEGO MARVEL AVENGERS | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 35 | 40 | MARIO KART 7 | RETRO STUDIOS / NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO |
Noticia anteriorSe muestran 20 minutos de juego de 'Dragon Quest Builders' para Switch
Noticia siguiente Maaya Sakamoto regresa para el opening de 'Cardcaptor Sakura: Clear Card'
JMagna
Redactando por y para los demás. La satisfacción de los lectores es mi más fuerte adicción. Arc System Works rules