Una semana más os traemos las listas de ventas en Reino Unido (semana del 16/09), donde Destiny 2 sigue aferrándose al número uno, no obstante en esta ocasión le siguen dos nuevas entradas en lista, NBA 2K18 y Pro Evolution Soccer 2018, que se hacen con el segundo y tercer puesto respectivamente. Por otro lado el regreso de Samus con Metroid: Samus Returns se hace con una honrosa octava posición. Podéis ver la lista completa a continuación:
| LW | TW | Title | Developer | Label | Publisher | |||
| 1 | 1 | DESTINY 2 | BUNGIE | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| – | 2 | NBA 2K18 | VISUAL CONCEPTS | 2K | TAKE 2 | |||
| – | 3 | PRO EVOLUTION SOCCER 2018 | KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT | KONAMI | KONAMI | |||
| 5 | 4 | FALLOUT 4 | BETHESDA | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| 2 | 5 | UNCHARTED: THE LOST LEGACY | NAUGHTY DOG | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| – | 6 | DISHONORED: DEATH OF THE OUTSIDER | ARKANE STUDIOS | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| 4 | 7 | GRAND THEFT AUTO V | ROCKSTAR NORTH | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| – | 8 | METROID: SAMUS RETURNS | MERCURYSTEAM | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 6 | 9 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | VICARIOUS VISIONS | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 3 | 10 | FORZA HORIZON 3 | PLAYGROUND GAMES | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| – | 11 | RAYMAN LEGENDS: DEFINITIVE EDITION | UBISOFT (FRANCE) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 16 | 12 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 7 | 13 | F1 2017 | CODEMASTERS BIRMINGHAM | CODEMASTERS | CODEMASTERS | |||
| 10 | 14 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE | UBISOFT (FRANCE) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 14 | 15 | LEGO WORLDS | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 11 | 16 | MINECRAFT: XBOX EDITION | 4J STUDIOS | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 15 | 17 | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 19 | 18 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 27 | 19 | FIFA 17 | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 8 | 20 | DISHONORED 2 | ARKANE STUDIOS | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| 9 | 21 | DOOM | ID SOFTWARE | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| 17 | 22 | ARK: SURVIVAL EVOLVED | STUDIO WILDCARD | STUDIO WILDCARD | STUDIO WILDCARD | |||
| – | 23 | NHL 18 | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 23 | 24 | LEGO CITY UNDERCOVER | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 12 | 25 | KNACK II | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 30 | 26 | HORIZON ZERO DAWN | GUERRILLA GAMES | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 24 | 27 | SPLATOON 2 | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 26 | 28 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | 4J STUDIOS | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 22 | 29 | THE ESCAPISTS 2 | MOULDY TOOF STUDIOS | TEAM 17 | TEAM 17 | |||
| 13 | 30 | OVERWATCH: GAME OF THE YEAR EDITION | BLIZZARD ENTERTAINMENT | BLIZZARD | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 29 | 31 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | INFINITY WARD | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 25 | 32 | TOM CLANCY’S GHOST RECON: WILDLANDS | UBISOFT (FRANCE) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 28 | 33 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD | CAPCOM | CAPCOM | CAPCOM | |||
| 34 | 34 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL ED. | BETHESDA | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| 32 | 35 | MARIO KART 7 | RETRO STUDIOS / NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 20 | 36 | EVERYBODY’S GOLF | CLAP HANZ | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 21 | 37 | MONSTER HUNTER STORIES | MARVELOUS INTERACTIVE | CAPCOM | CAPCOM | |||
| 35 | 38 | LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| – | 39 | PERSONA 5 | ATLUS SOFTWARE | ATLUS | ATLUS | |||
| 37 | 40 | LEGO MARVEL AVENGERS | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
Noticia anterior'Gal Gun 2' llegará a PS4 y Switch a principios de 2018 en Occidente
Noticia siguiente Es posible crear nuestro propio tráiler para 'Eureka Seven'
JMagna
Redactando por y para los demás. La satisfacción de los lectores es mi más fuerte adicción. Arc System Works rules