Una semana más os traemos las ventas de videojuegos en UK, donde tenemos varias novedades.
En primer lugar las ventas físicas de Destiny 2 son menos de la mitad de las de su predecesor en el Reino Unido, aunque aún es el mayor lanzamiento del año hasta el momento. De acuerdo con cifras filtradas que creemos que son exactas, el título vendió alrededor de 175.000 unidades en su semana de lanzamiento (una gigantesca disminución en comparación con el primer juego que alcanzó las 417.000 unidades.)
Por supuesto, los números por sí solos no dicen la historia completa: Destiny se lanzó en cuatro plataformas en lugar de dos, y tuvo un día extra de ventas debido a su lanzamiento un martes en lugar de un miércoles. Más importante, ninguno de estos datos incluye números digitales, y mientras que se aplica al primer juego también, las ventas de software a través de lugares como PlayStation Store han estado aumentando constantemente desde 2014.
Ya sabemos que Destiny 2 ha tenido éxito, ya que Bungie twitteó durante el fin de semana que había superado 1,2 millones de jugadores simultáneos, lo que es una hazaña impresionante. Sin embargo, será interesante ver si – con los datos digitales incluidos – se acerca a un mayor e impresionante número de ventas.
Como un aparte, el 58 por ciento de las ventas al por menor del juego fueron hechas en PlayStation 4, donde Sony tiene contenido exclusivo como parte de un reparto de comercialización. Hablando de exclusivas, Knack 2 debutó en una 12ª posición, a pesar de mejorar a su predecesor. Por otro lado, Uncharted: The Lost Legacy y Forza Horizon 3 ocupan la segunda y tercera posición respectivamente. Podéis ver la lista completa a continuación:
– | 1 | DESTINY 2 | BUNGIE | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
1 | 2 | UNCHARTED: THE LOST LEGACY | NAUGHTY DOG | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
10 | 3 | FORZA HORIZON 3 | PLAYGROUND GAMES | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
4 | 4 | GRAND THEFT AUTO V | ROCKSTAR NORTH | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
14 | 5 | FALLOUT 4 | BETHESDA | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
5 | 6 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | VICARIOUS VISIONS | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
3 | 7 | F1 2017 | CODEMASTERS BIRMINGHAM | CODEMASTERS | CODEMASTERS | |||
17 | 8 | DISHONORED 2 | ARKANE STUDIOS | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
19 | 9 | DOOM | ID SOFTWARE | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
2 | 10 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE | UBISOFT (FRANCE) | UBISOFT | UBISOFT | |||
24 | 11 | MINECRAFT: XBOX EDITION | 4J STUDIOS | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
– | 12 | KNACK II | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
9 | 13 | OVERWATCH: GAME OF THE YEAR EDITION | BLIZZARD ENTERTAINMENT | BLIZZARD | ACTIVISION BLIZZARD | |||
16 | 14 | LEGO WORLDS | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
12 | 15 | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT | |||
13 | 16 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
7 | 17 | ARK: SURVIVAL EVOLVED | STUDIO WILDCARD | STUDIO WILDCARD | STUDIO WILDCARD | |||
11 | 18 | MADDEN NFL 18 | EA TIBURON | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
20 | 19 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
6 | 20 | EVERYBODY’S GOLF | CLAP HANZ | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
– | 21 | MONSTER HUNTER STORIES | MARVELOUS INTERACTIVE | CAPCOM | CAPCOM | |||
18 | 22 | THE ESCAPISTS 2 | MOULDY TOOF STUDIOS | TEAM 17 | TEAM 17 | |||
22 | 23 | LEGO CITY UNDERCOVER | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
21 | 24 | SPLATOON 2 | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
25 | 25 | TOM CLANCY’S GHOST RECON: WILDLANDS | UBISOFT (FRANCE) | UBISOFT | UBISOFT | |||
26 | 26 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | 4J STUDIOS | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
23 | 27 | FIFA 17 | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
– | 28 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD | CAPCOM | CAPCOM | CAPCOM | |||
27 | 29 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | INFINITY WARD | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
15 | 30 | HORIZON ZERO DAWN | GUERRILLA GAMES | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
– | 31 | GEARS OF WAR 4 | THE COALITION | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
– | 32 | MARIO KART 7 | RETRO STUDIOS / NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
38 | 33 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE REMASTERED | RAVEN SOFTWARE | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
34 | 34 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL ED. | BETHESDA | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
31 | 35 | LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
– | 36 | THE BINDING OF ISAAC: AFTERBIRTH+ | NICALIS | MERGE GAMES | MERGE GAMES | |||
37 | 37 | LEGO MARVEL AVENGERS | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
35 | 38 | POKEMON SUN | GAME FREAK | NINTENDO | NINTENDO | |||
29 | 39 | AGENTS OF MAYHEM | DEEP SILVER VOLITION | DEEP SILVER | DEEP SILVER | |||
– | 40 | MINECRAFT: STORY MODE – COMPLETE ADV. | TELLTALE GAMES | TELLTALE GAMES | TELLTALE GAMES |
JMagna
Redactando por y para los demás. La satisfacción de los lectores es mi más fuerte adicción. Arc System Works rules