8.5
1
Una nueva semana y las listas de más vendidos se actualizan, en este caso hablamos del juego de lucha Injustice 2 (del cual publicamos un análisis recientemente) el que se mantiene en el top por segunda semana, seguido por Overwatch y GTA V
En las nuevas entradas en lista nos encontramos con el videojuego español de Tequila Work, Rime, que ocupa el puesto número 27. También vemos que la versión de Switch de Disgaea 5 se coloca en el Número 36 y en el número 10 el recién estrenado título de Capcom en Switch, Ultra Street Fighter II.
Sin más dilación os adjuntamos la tabla a continuación.
Semana pasada | Esta semana | Título | PEGI | Distribuidor |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | INJUSTICE 2 | PEGI 16+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
18 | 2 | OVERWATCH | PEGI 12+ | BLIZZARD |
3 | 3 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
7 | 4 | FIFA 17 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
4 | 5 | PREY | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
6 | 6 | MARIO KART 8 DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
8 | 7 | TOM CLANCY’S GHOST RECON: WILDLANDS | PEGI 18+ | UBISOFT |
8 | DISHONORED 2 | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS | |
12 | 9 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | PEGI 12+ | NINTENDO |
10 | ULTRA STREET FIGHTER II | PEGI 12+ | CAPCOM | |
16 | 11 | GEARS OF WAR 4 | PEGI 18+ | MICROSOFT |
14 | 12 | HORIZON ZERO DAWN | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
9 | 13 | ROCKET LEAGUE | PEGI 3+ | 505 GAMES |
11 | 14 | LEGO WORLDS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
13 | 15 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | PEGI 18+ | ACTIVISION |
19 | 16 | LEGO CITY UNDERCOVER | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
24 | 17 | FORZA HORIZON 3 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
21 | 18 | HALO 5: GUARDIANS | PEGI 16+ | MICROSOFT |
2 | 19 | FARPOINT | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
25 | 20 | FOR HONOR | PEGI 18+ | UBISOFT |
15 | 21 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD | PEGI 18+ | CAPCOM |
17 | 22 | CALL OF DUTY: BLACK OPS III | PEGI 18+ | ACTIVISION |
33 | 23 | MASS EFFECT: ANDROMEDA | PEGI 16+ | EA GAMES |
35 | 24 | BATTLEFIELD 1 | PEGI 18+ | EA GAMES |
23 | 25 | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE | PEGI 18+ | UBISOFT |
5 | 26 | FIRE EMBLEM ECHOES: SHADOWS OF VALENTIA | PEGI 12+ | NINTENDO |
27 | RIME | PEGI 7+ | GREY BOX | |
26 | 28 | MINECRAFT: XBOX EDITION | PEGI 7+ | MICROSOFT |
29 | 29 | SNIPER: GHOST WARRIOR 3 | PEGI 18+ | CI GAMES |
30 | 1-2 SWITCH | PEGI 7+ | NINTENDO | |
39 | 31 | HALO WARS 2 | PEGI 16+ | MICROSOFT |
34 | 32 | WWE 2K17 | PEGI 16+ | 2K |
33 | HITMAN: THE COMPLETE FIRST SEASON | PEGI 18+ | SQUARE ENIX | |
27 | 34 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL ED. | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
35 | SNIPER ELITE 4 | PEGI 16+ | SOLD OUT SALES & MARKETING | |
36 | DISGAEA 5: COMPLETE | PEGI 12+ | NIS AMERICA | |
28 | 37 | TOM CLANCY’S THE DIVISION | PEGI 18+ | UBISOFT |
37 | 38 | WATCH DOGS 2 | PEGI 18+ | UBISOFT |
39 | MAFIA III | PEGI 18+ | 2K | |
36 | 40 | LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
Redactando por y para los demás. La satisfacción de los lectores es mi más fuerte adicción. Arc System Works rules