8
1
Una semana más os traemos las ventas de juegos en Reino Unido para la semana del 16 de diciembre. En esta ocasión nos encontramos con el mismo top 3 de la semana pasada con Call of Duty: WWII, FIFA 18 y Star Wars: Battlefront II. No obstante tenemos una nueva entrada muy esperada por los jugadores, PlayerUnknown’s Battlegrounds, el cual consigue posicionarse en cuarto lugar. Sin embargo Okami HD, otro lanzamiento importante de la semana, entró en trigésimo séptima posición. Podéis ver la lista completa a continuación:
1 | 1 | CALL OF DUTY: WWII | SLEDGEHAMMER GAMES | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
2 | 2 | FIFA 18 | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
3 | 3 | STAR WARS BATTLEFRONT II | DIGITAL ILLUSIONS | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
– | 4 | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS | BLUEHOLE STUDIO | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
5 | 5 | ASSASSIN’S CREED ORIGINS | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT | |||
4 | 6 | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
6 | 7 | GRAND THEFT AUTO V | ROCKSTAR NORTH | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
8 | 8 | WWE 2K18 | YUKE’S/VISUAL CONCEPTS | 2K | TAKE 2 | |||
7 | 9 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
13 | 10 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | VICARIOUS VISIONS | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
9 | 11 | THE SIMS 4 | THE SIMS STUDIO | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
12 | 12 | JUST DANCE 2018 | UBISOFT (FRANCE) | UBISOFT | UBISOFT | |||
11 | 13 | GRAN TURISMO: SPORT | POLYPHONY DIGITAL | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
15 | 14 | NEED FOR SPEED PAYBACK | GHOST GAMES | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
30 | 15 | FOOTBALL MANAGER 2018 | SPORTS INTERACTIVE | SEGA | SEGA | |||
10 | 16 | LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
17 | 17 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
20 | 18 | FORZA MOTORSPORT 7 | TURN 10 STUDIOS | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
33 | 19 | DESTINY 2 | BUNGIE | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
25 | 20 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE | UBISOFT (FRANCE) | UBISOFT | UBISOFT | |||
14 | 21 | POKEMON ULTRA SUN | GAME FREAK | NINTENDO | NINTENDO | |||
16 | 22 | POKEMON ULTRA MOON | GAME FREAK | NINTENDO | NINTENDO | |||
21 | 23 | ROCKET LEAGUE: COLLECTORS EDITION | PSYONIX | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
28 | 24 | L.A. NOIRE | VIRTUOS | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
23 | 25 | WOLFENSTEIN II: THE NEW COLOSSUS | MACHINEGAMES | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
– | 26 | SOUTH PARK: THE FRACTURED BUT WHOLE | UBISOFT (SAN FRANCISCO) | UBISOFT | UBISOFT | |||
18 | 27 | SONIC FORCES | SONIC TEAM | SEGA | SEGA | |||
– | 28 | FORZA HORIZON 3 | PLAYGROUND GAMES | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
27 | 29 | 1-2 SWITCH | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
24 | 30 | LEGO WORLDS | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
40 | 31 | FALLOUT 4 | BETHESDA | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
– | 32 | OVERWATCH: GAME OF THE YEAR EDITION | BLIZZARD ENTERTAINMENT | BLIZZARD | ACTIVISION BLIZZARD | |||
29 | 33 | PLAYSTATION VR WORLDS | LONDON STUDIO | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
19 | 34 | PREY | ARKANE AUSTIN | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
34 | 35 | DOOM | ID SOFTWARE | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
– | 36 | NBA 2K18 | VISUAL CONCEPTS | 2K | TAKE 2 | |||
– | 37 | OKAMI HD | HEXADRIVE | CAPCOM | CAPCOM | |||
– | 38 | HIDDEN AGENDA | SUPERMASSIVE GAMES | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
26 | 39 | THE LEGO NINJAGO MOVIE VIDEOGAME | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
– | 40 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD | CAPCOM | CAPCOM | CAPCOM |
Redactando por y para los demás. La satisfacción de los lectores es mi más fuerte adicción. Arc System Works rules