7.9
1
Una semana más os traemos las ventas de videojuegos en Reino Unido (semana del 24 de marzo). En esta ocasión nos encontramos con un podio totalmente nuevo, comenzando por Sea of Thieves en primera posición. Por otro lado, A Way Out le sigue en una segunda posición y finalmente, el nuevo título de Bandai Namco, Ni No Kuni II: El Renacer de un Reino se hace con la tercera posición. Pero eso no es todo, Assassin´s Creed Rogue, el remaster de la entrega que ya disfrutamos en PS3 se cuela en cuarto lugar, siendo los 4 primeros puestos acaparados por nuevas entradas en lista.
Podéis ver la lista completa a continuación:
– | 1 | SEA OF THIEVES | RARE | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
– | 2 | A WAY OUT | HAZELIGHT | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
– | 3 | NI NO KUNI II: REVENANT KINGDOM | LEVEL 5 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |||
– | 4 | ASSASSIN’S CREED ROGUE REMASTERED | UBISOFT (BULGARIA) | UBISOFT | UBISOFT | |||
3 | 5 | FIFA 18 | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
1 | 6 | BURNOUT PARADISE REMASTERED | STELLAR ENTERTAINMENT | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
4 | 7 | GRAND THEFT AUTO V | ROCKSTAR NORTH | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
8 | 8 | EA SPORTS UFC 3 | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
5 | 9 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
6 | 10 | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
2 | 11 | KIRBY STAR ALLIES | HAL LABORATORY INC | NINTENDO | NINTENDO | |||
7 | 12 | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS | BLUEHOLE STUDIO | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
12 | 13 | CALL OF DUTY: WWII | SLEDGEHAMMER GAMES | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
21 | 14 | ASSASSIN’S CREED ORIGINS | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT | |||
9 | 15 | FALLOUT 4 | BETHESDA | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
10 | 16 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
– | 17 | A.O.T. 2 | OMEGA FORCE | KOEI | KOEI TECMO | |||
11 | 18 | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT | |||
14 | 19 | ROCKET LEAGUE: COLLECTORS EDITION | PSYONIX | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
23 | 20 | WWE 2K18 | YUKE’S/VISUAL CONCEPTS | 2K | TAKE 2 | |||
20 | 21 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | VICARIOUS VISIONS | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
16 | 22 | SPLATOON 2 | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
– | 23 | DETECTIVE PIKACHU | CREATURES | NINTENDO | NINTENDO | |||
15 | 24 | MONSTER HUNTER: WORLD | CAPCOM | CAPCOM | CAPCOM | |||
17 | 25 | SONIC FORCES | SONIC TEAM | SEGA | SEGA | |||
19 | 26 | LEGO WORLDS | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
22 | 27 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | INFINITY WARD | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
18 | 28 | PREY | ARKANE AUSTIN | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
27 | 29 | LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
32 | 30 | THE SIMS 4 | THE SIMS STUDIO | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
26 | 31 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE | UBISOFT (FRANCE) | UBISOFT | UBISOFT | |||
28 | 32 | FORZA HORIZON 3 | PLAYGROUND GAMES | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
29 | 33 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | 4J STUDIOS | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
24 | 34 | KINGDOM COME: DELIVERANCE | WARHORSE STUDIOS | DEEP SILVER | DEEP SILVER | |||
25 | 35 | SHADOW OF THE COLOSSUS | BLUEPOINT GAMES | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
– | 36 | OVERWATCH: GAME OF THE YEAR EDITION | BLIZZARD ENTERTAINMENT | BLIZZARD | ACTIVISION BLIZZARD | |||
– | 37 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE REMASTERED | RAVEN SOFTWARE | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
– | 38 | NEED FOR SPEED PAYBACK | GHOST GAMES | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
– | 39 | RISE OF THE TOMB RAIDER: 20 YEAR EDITION | CRYSTAL DYNAMICS | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
39 | 40 | 1-2 SWITCH | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO |
Redactando por y para los demás. La satisfacción de los lectores es mi más fuerte adicción. Arc System Works rules