8.5
1
Una semana más os traemos las ventas de juegos en Reino Unido (correspondientes a la semana del 7 de octubre) donde FIFA 18 repite liderazgo. En segunda posición nos encontramos con una nueva entrada de una veterana saga de conducción, Forza Motorsport 7 seguido curiosamente en una tercera posición de Forza Horizon 3.
Podéis ver la lista completa en el siguiente cuadro:
1 | 1 | FIFA 18 | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
– | 2 | FORZA MOTORSPORT 7 | TURN 10 STUDIOS | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
3 | 3 | FORZA HORIZON 3 | PLAYGROUND GAMES | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
2 | 4 | DESTINY 2 | BUNGIE | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
5 | 5 | GRAND THEFT AUTO V | ROCKSTAR NORTH | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
6 | 6 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | VICARIOUS VISIONS | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
– | 7 | THE LEGO NINJAGO MOVIE VIDEOGAME | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
10 | 8 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
4 | 9 | NBA 2K18 | VISUAL CONCEPTS | 2K | TAKE 2 | |||
9 | 10 | LEGO WORLDS | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
8 | 11 | UNCHARTED: THE LOST LEGACY | NAUGHTY DOG | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
13 | 12 | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT | |||
20 | 13 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD | CAPCOM | CAPCOM | CAPCOM | |||
17 | 14 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
7 | 15 | PROJECT CARS 2 | SLIGHTLY MAD STUDIOS | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |||
12 | 16 | PRO EVOLUTION SOCCER 2018 | KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT | KONAMI | KONAMI | |||
19 | 17 | FALLOUT 4 | BETHESDA | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
15 | 18 | F1 2017 | CODEMASTERS BIRMINGHAM | CODEMASTERS | CODEMASTERS | |||
– | 19 | MARIO AND LUIGI: SUPERSTAR SAGA + BOWSER | ALPHADREAM | NINTENDO | NINTENDO | |||
21 | 20 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | INFINITY WARD | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
16 | 21 | OVERWATCH: GAME OF THE YEAR EDITION | BLIZZARD ENTERTAINMENT | BLIZZARD | ACTIVISION BLIZZARD | |||
23 | 22 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE | UBISOFT (FRANCE) | UBISOFT | UBISOFT | |||
25 | 23 | MINECRAFT: XBOX EDITION | 4J STUDIOS | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
24 | 24 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | 4J STUDIOS | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
29 | 25 | DISHONORED 2 | ARKANE STUDIOS | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
26 | 26 | DOOM | ID SOFTWARE | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
22 | 27 | DISHONORED: DEATH OF THE OUTSIDER | ARKANE STUDIOS | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
31 | 28 | ARK: SURVIVAL EVOLVED | STUDIO WILDCARD | STUDIO WILDCARD | STUDIO WILDCARD | |||
37 | 29 | 1-2 SWITCH | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
14 | 30 | POKKÉN TOURNAMENT DX | NAMCO | NINTENDO | NINTENDO | |||
– | 31 | LAYTON’S MYSTERY JOURNEY: KATRIELLE | LEVEL 5 | NINTENDO | NINTENDO | |||
27 | 32 | LEGO CITY UNDERCOVER | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
32 | 33 | SPLATOON 2 | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
– | 34 | MIITOPIA | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
28 | 35 | MINECRAFT: STORY MODE – SEASON 2 | TELLTALE GAMES | TELLTALE GAMES | TELLTALE GAMES | |||
18 | 36 | RAYMAN LEGENDS: DEFINITIVE EDITION | UBISOFT (FRANCE) | UBISOFT | UBISOFT | |||
39 | 37 | TOM CLANCY’S GHOST RECON: WILDLANDS | UBISOFT (FRANCE) | UBISOFT | UBISOFT | |||
– | 38 | FINAL FANTASY XII: THE ZODIAC AGE | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
– | 39 | DRAGON’S DOGMA: DARK ARISEN HD | CAPCOM | CAPCOM | CAPCOM | |||
– | 40 | MARIO KART 7 | RETRO STUDIOS / NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO |
Redactando por y para los demás. La satisfacción de los lectores es mi más fuerte adicción. Arc System Works rules