8
1
Una nueva semana os traemos las ventas de videojuegos en UK, donde nuevamente Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy mantiene el primer puesto logrando así estar en primer puesto durante siete semanas. Le siguen Grand Theft Auto V y Fallout IV en segundo tercer puesto respectivamente. No obstante la entrada más fuerte de la semana se la lleva Agents of Mayhem con un cuarto puesto. Por otro lado, Splatoon 2 cae de la quinta a la novena posición mientras que Mario Kart 8 Deluxe sube de la séptima a la quinta.
Podéis ver la lista completa a continuación:
1 | 1 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | VICARIOUS VISIONS | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
3 | 2 | GRAND THEFT AUTO V | ROCKSTAR NORTH | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
2 | 3 | FALLOUT 4 | BETHESDA | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
– | 4 | AGENTS OF MAYHEM | DEEP SILVER VOLITION | DEEP SILVER | DEEP SILVER | |||
7 | 5 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
5 | 6 | DOOM | ID SOFTWARE | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
4 | 7 | DISHONORED 2 | ARKANE STUDIOS | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
8 | 8 | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT | |||
6 | 9 | SPLATOON 2 | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
9 | 10 | FORZA HORIZON 3 | PLAYGROUND GAMES | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
13 | 11 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
11 | 12 | LEGO WORLDS | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
16 | 13 | HORIZON ZERO DAWN | GUERRILLA GAMES | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
17 | 14 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | INFINITY WARD | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
12 | 15 | FIFA 17 | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
18 | 16 | LEGO CITY UNDERCOVER | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
15 | 17 | MIITOPIA | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
14 | 18 | DIRT 4 | CODEMASTERS | CODEMASTERS | CODEMASTERS | |||
19 | 19 | MINECRAFT: XBOX EDITION | 4J STUDIOS | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
– | 20 | CITIES SKYLINES: PLAYSTATION 4 EDITION | TANTALUS | PARADOX | PARADOX | |||
20 | 21 | OVERWATCH | BLIZZARD ENTERTAINMENT | BLIZZARD | ACTIVISION BLIZZARD | |||
– | 22 | FOOTBALL MANAGER 2017 | SPORTS INTERACTIVE | SEGA | SEGA | |||
21 | 23 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | 4J STUDIOS | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
24 | 24 | PREY | ARKANE AUSTIN | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
10 | 25 | BATTLEFIELD 1 | DIGITAL ILLUSIONS | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
26 | 26 | LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
39 | 27 | 1-2 SWITCH | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
25 | 28 | LEGO MARVEL AVENGERS | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
27 | 29 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL ED. | BETHESDA | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
28 | 30 | MICRO MACHINES: WORLD SERIES | JUST ADD WATER | CODEMASTERS | CODEMASTERS | |||
29 | 31 | WWE 2K17 | YUKE’S/VISUAL CONCEPTS | 2K | TAKE 2 | |||
– | 32 | MASS EFFECT: ANDROMEDA | BIOWARE | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
32 | 33 | POKEMON SUN | GAME FREAK | NINTENDO | NINTENDO | |||
– | 34 | CARS 3: DRIVEN TO WIN | AVALANCHE SOFTWARE | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
30 | 35 | HITMAN: THE COMPLETE FIRST SEASON | IO INTERACTIVE | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
22 | 36 | INJUSTICE 2 | NETHERREALM STUDIOS | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
– | 37 | FOR HONOR | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT | |||
34 | 38 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE REMASTERED | RAVEN SOFTWARE | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
38 | 39 | MAFIA III | HANGAR 13 | 2K | TAKE 2 | |||
– | 40 | MARIO KART 7 | RETRO STUDIOS / NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO |
Redactando por y para los demás. La satisfacción de los lectores es mi más fuerte adicción. Arc System Works rules