8
1
Una semana más os ofrecemos las ventas de las semanas en Reino Unido donde FIFA 18 vuelve a repetir en el número uno por tercera semana consecutiva. La Tierra Media: Sombras de Guerra entra en segunda posición seguido de The Evil Within 2 en tercera posición.
Podéis ver la lista completa a continuación:
| 1 | 1 | FIFA 18 | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| – | 2 | MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR | MONOLITH | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| – | 3 | THE EVIL WITHIN 2 | TANGO GAMEWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| 2 | 4 | FORZA MOTORSPORT 7 | TURN 10 STUDIOS | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 3 | 5 | FORZA HORIZON 3 | PLAYGROUND GAMES | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 4 | 6 | DESTINY 2 | BUNGIE | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 5 | 7 | GRAND THEFT AUTO V | ROCKSTAR NORTH | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| 6 | 8 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | VICARIOUS VISIONS | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 10 | 9 | LEGO WORLDS | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 7 | 10 | THE LEGO NINJAGO MOVIE VIDEOGAME | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 8 | 11 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 17 | 12 | FALLOUT 4 | BETHESDA | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| 13 | 13 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD | CAPCOM | CAPCOM | CAPCOM | |||
| 12 | 14 | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| – | 15 | FRIDAY THE 13TH: THE GAME | ILLFONIC | GUN MEDIA | GUN MEDIA | |||
| 11 | 16 | UNCHARTED: THE LOST LEGACY | NAUGHTY DOG | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 14 | 17 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 9 | 18 | NBA 2K18 | VISUAL CONCEPTS | 2K | TAKE 2 | |||
| 25 | 19 | DISHONORED 2 | ARKANE STUDIOS | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| 26 | 20 | DOOM | ID SOFTWARE | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| 37 | 21 | TOM CLANCY’S GHOST RECON: WILDLANDS | UBISOFT (FRANCE) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 18 | 22 | F1 2017 | CODEMASTERS BIRMINGHAM | CODEMASTERS | CODEMASTERS | |||
| 36 | 23 | RAYMAN LEGENDS: DEFINITIVE EDITION | UBISOFT (FRANCE) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 22 | 24 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE | UBISOFT (FRANCE) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 24 | 25 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | 4J STUDIOS | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 15 | 26 | PROJECT CARS 2 | SLIGHTLY MAD STUDIOS | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |||
| 16 | 27 | PRO EVOLUTION SOCCER 2018 | KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT | KONAMI | KONAMI | |||
| 34 | 28 | MIITOPIA | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
| – | 29 | BATTLEFIELD 1: REVOLUTION | DIGITAL ILLUSIONS | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 28 | 30 | ARK: SURVIVAL EVOLVED | STUDIO WILDCARD | STUDIO WILDCARD | STUDIO WILDCARD | |||
| 32 | 31 | LEGO CITY UNDERCOVER | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 23 | 32 | MINECRAFT: XBOX EDITION | 4J STUDIOS | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 20 | 33 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | INFINITY WARD | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 33 | 34 | SPLATOON 2 | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 19 | 35 | MARIO AND LUIGI: SUPERSTAR SAGA + BOWSER | ALPHADREAM | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 31 | 36 | LAYTON’S MYSTERY JOURNEY: KATRIELLE | LEVEL 5 | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 35 | 37 | MINECRAFT: STORY MODE – SEASON 2 | TELLTALE GAMES | TELLTALE GAMES | TELLTALE GAMES | |||
| – | 38 | SUPER MARIO 3D LAND | NINTENDO | NINTENDO SELECTS | NINTENDO | |||
| 30 | 39 | POKKÉN TOURNAMENT DX | NAMCO | NINTENDO | NINTENDO | |||
| – | 40 | LUIGI’S MANSION 2 | NEXT LEVEL GAMES | NINTENDO SELECTS | NINTENDO |
Redactando por y para los demás. La satisfacción de los lectores es mi más fuerte adicción. Arc System Works rules